<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geytenbeek</title>
	<atom:link href="http://www.geytenbeek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geytenbeek.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Topeconomen pleiten voor beperking hypotheekrenteaftrek</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93697-topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93697-topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93697-topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek</guid>
		<description><![CDATA[Een groep topeconomen pleit voor een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Gedurende een overgangsperiode van 20 jaar moet de aftrek teruggebracht worden naar 30 procent. Dat blijkt uit het stappenplan van 22 vooraanstaande economen, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een groep topeconomen pleit voor een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Gedurende een overgangsperiode van 20 jaar moet de aftrek teruggebracht worden naar 30 procent. Dat blijkt uit het stappenplan van 22 vooraanstaande economen, ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/topeconomen-pleiten-voor-beperking-hypotheekrenteaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Renteaftrek huizen kan blijven’</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93691-renteaftrek-huizen-kan-blijven</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93691-renteaftrek-huizen-kan-blijven#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93691-renteaftrek-huizen-kan-blijven</guid>
		<description><![CDATA[De hypotheekrenteaftrek hoeft niet volledig te verdwijnen. Verlaag de renteaftrek tot maximaal 30% in plaats van de huidige 52%. Als de overheid tegelijkertijd de inkomstenbelasting verlaagt voor hogere inkomens, hoeven huiseigenaren niet veel meer te ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De hypotheekrenteaftrek hoeft niet volledig te verdwijnen. Verlaag de renteaftrek tot maximaal 30% in plaats van de huidige 52%. Als de overheid tegelijkertijd de inkomstenbelasting verlaagt voor hogere inkomens, hoeven huiseigenaren niet veel meer te betalen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/renteaftrek-huizen-kan-blijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economen voor afbouw aftrek hypotheekrente</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93693-economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93693-economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93693-economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente</guid>
		<description><![CDATA[Een groep van 22 vooraanstaande economen stelt in een 'zesstappenplan' dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is. Als belangrijkste maatregel zien zij de geleidelijke afbouw van de aftrek van hypotheekrente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Een groep van 22 vooraanstaande economen stelt in een 'zesstappenplan' dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is. Als belangrijkste maatregel zien zij de geleidelijke afbouw van de aftrek van hypotheekrente.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baan zoeken en werving sluiten niet goed op elkaar aan</title>
		<link>http://www.penoactueel.nl/werving-selectie/baan-zoeken-en-werving-sluiten-niet-goed-op-elkaar-aan-8070.html</link>
		<comments>http://www.penoactueel.nl/werving-selectie/baan-zoeken-en-werving-sluiten-niet-goed-op-elkaar-aan-8070.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geytenbeek.nl/magazine/?guid=34f235f8f1a75d7b21f914fcd8a755c2</guid>
		<description><![CDATA[De wijze waarop werkzoekenden op zoek zijn naar een baan en MKB’ers naar personeel zijn niet goed op elkaar afgestemd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De wijze waarop werkzoekenden op zoek zijn naar een baan en MKB’ers naar personeel zijn niet goed op elkaar afgestemd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/baan-zoeken-en-werving-sluiten-niet-goed-op-elkaar-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste bonus niet voor financieel dienstverleners</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93632-hoogste-bonus-niet-voor-financieel-dienstverleners</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93632-hoogste-bonus-niet-voor-financieel-dienstverleners#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geytenbeek Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93632-hoogste-bonus-niet-voor-financieel-dienstverleners</guid>
		<description><![CDATA[De financiële dienstverlening was in 2010 de branche met de op één na hoogste bijzondere beloningen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De financiële dienstverlening was in 2010 de branche met de op één na hoogste bijzondere beloningen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/hoogste-bonus-niet-voor-financieel-dienstverleners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aannnemer stopt met heien voor tennistoernooi Rotterdam</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93637-aannnemer-stopt-met-heien-voor-tennistoernooi-rotterdam</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93637-aannnemer-stopt-met-heien-voor-tennistoernooi-rotterdam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geytenbeek Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93637-aannnemer-stopt-met-heien-voor-tennistoernooi-rotterdam</guid>
		<description><![CDATA[Bij de bouw van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam zijn vorige week heiwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd om de tennissers van het ABN Amro toernooi hun ochtendrust te gunnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bij de bouw van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam zijn vorige week heiwerkzaamheden tijdelijk stilgelegd om de tennissers van het ABN Amro toernooi hun ochtendrust te gunnen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/aannnemer-stopt-met-heien-voor-tennistoernooi-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarrentes blijven dalen</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93588-spaarrentes-blijven-dalen</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93588-spaarrentes-blijven-dalen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93588-spaarrentes-blijven-dalen</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse spaarrentes blijven dalen, na juist een eerdere stijging van het afgelopen najaar. 'Wie  zijn spaargeld dus nog wil vastzetten tegen een aantrekkelijke rente moet snel  zijn', aldus Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite  S...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Nederlandse spaarrentes blijven dalen, na juist een eerdere stijging van het afgelopen najaar. 'Wie  zijn spaargeld dus nog wil vastzetten tegen een aantrekkelijke rente moet snel  zijn', aldus Amanda Bulthuis van de financiële vergelijkingssite  Spaarrente.nl.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/spaarrentes-blijven-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zembla gaat stemming maken over ‘horrorhypotheken’</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93659-zembla-gaat-stemming-maken-over-horrorhypotheken</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93659-zembla-gaat-stemming-maken-over-horrorhypotheken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93659-zembla-gaat-stemming-maken-over-horrorhypotheken</guid>
		<description><![CDATA[Het VARA-programma stelt ‘de meedogenloze houding’ bij betalingsachterstanden van hypotheekverstrekkers aan de kaak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het VARA-programma stelt ‘de meedogenloze houding’ bij betalingsachterstanden van hypotheekverstrekkers aan de kaak.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/zembla-gaat-stemming-maken-over-horrorhypotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zzp-ers overschatten hun financiële draagkracht</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93607-zzp-ers-overschatten-hun-financile-draagkracht</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93607-zzp-ers-overschatten-hun-financile-draagkracht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93607-zzp-ers-overschatten-hun-financile-draagkracht</guid>
		<description><![CDATA[De Kamer van Koophandel schetst een rooskleurig beeld van 'welgestelde ondernemers die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebben'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Kamer van Koophandel schetst een rooskleurig beeld van 'welgestelde ondernemers die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebben'.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/zzp-ers-overschatten-hun-financiele-draagkracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioengat had 100 miljard minder kunnen/moeten zijn</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93584-pensioengat-had-100-miljard-minder-kunnen-moeten-zijn</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93584-pensioengat-had-100-miljard-minder-kunnen-moeten-zijn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/93584-pensioengat-had-100-miljard-minder-kunnen-moeten-zijn</guid>
		<description><![CDATA[Zonder het ‘happy, go lucky’-beleid van pensioenfondsen in de jaren 1995-2003 hadden zij nu 100 miljard euro meer in kas gehad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zonder het ‘happy, go lucky’-beleid van pensioenfondsen in de jaren 1995-2003 hadden zij nu 100 miljard euro meer in kas gehad.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/02/22/pensioengat-had-100-miljard-minder-kunnenmoeten-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

