<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geytenbeek</title>
	<atom:link href="http://www.geytenbeek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geytenbeek.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>‘Bouw loopt miljarden mis door akkoord’</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108597-bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108597-bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108597-bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord</guid>
		<description><![CDATA[ROTTERDAM - Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ROTTERDAM - Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/19/bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>’ASR steekt geld klanten in eigen zak’</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108585-asr-steekt-geld-klanten-in-eigen-zak</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108585-asr-steekt-geld-klanten-in-eigen-zak#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108585-asr-steekt-geld-klanten-in-eigen-zak</guid>
		<description><![CDATA[Tussenpersoon Nico van Koesveld, de zelfbenoemde Robin Hood van de financi&#235;le sector, trekt weer ten strijde. Deze keer moet staatsverzekeraar ASR het ontgelden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tussenpersoon Nico van Koesveld, de zelfbenoemde Robin Hood van de financi&#235;le sector, trekt weer ten strijde. Deze keer moet staatsverzekeraar ASR het ontgelden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/19/asr-steekt-geld-klanten-in-eigen-zak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursgang Facebook verloopt moeizaam</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108559-beursgang-facebook-verloopt-moeizaam</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108559-beursgang-facebook-verloopt-moeizaam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108559-beursgang-facebook-verloopt-moeizaam</guid>
		<description><![CDATA[De beursgang van Facebook op Wall Street verliep vrijdag rommelig en voldeed niet aan de hooggespannen verwachtingen. Daarnaast zorgde de emissie van Facebook voor flinke koersdalingen bij andere socialemediafondsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De beursgang van Facebook op Wall Street verliep vrijdag rommelig en voldeed niet aan de hooggespannen verwachtingen. Daarnaast zorgde de emissie van Facebook voor flinke koersdalingen bij andere socialemediafondsen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/beursgang-facebook-verloopt-moeizaam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioenfondsen alweer ruim 50 miljard euro rijker in 2012</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108517-pensioenfondsen-alweer-ruim-50-miljard-euro-rijker-in-2012</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108517-pensioenfondsen-alweer-ruim-50-miljard-euro-rijker-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108517-pensioenfondsen-alweer-ruim-50-miljard-euro-rijker-in-2012</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat crescendo met de beleggingen van de Nederlandse pensioenfondsen. Het gezamenlijke pensioenvermogen is in het eerste kwartaal gestegen van 870 naar 920 miljard euro, een nieuw record. Pensioenfondsen waren nog nooit zo rijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het gaat crescendo met de beleggingen van de Nederlandse pensioenfondsen. Het gezamenlijke pensioenvermogen is in het eerste kwartaal gestegen van 870 naar 920 miljard euro, een nieuw record. Pensioenfondsen waren nog nooit zo rijk.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/pensioenfondsen-alweer-ruim-50-miljard-euro-rijker-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papieren acceptgiro blijft tot uiterlijk 2019 bestaan</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108504-papieren-acceptgiro-blijft-tot-uiterlijk-2019-bestaan</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108504-papieren-acceptgiro-blijft-tot-uiterlijk-2019-bestaan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108504-papieren-acceptgiro-blijft-tot-uiterlijk-2019-bestaan</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - De papieren acceptgiro blijft tot uiterlijk 1 januari 2019 bestaan. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat vrijdag laten weten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - De papieren acceptgiro blijft tot uiterlijk 1 januari 2019 bestaan. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft dat vrijdag laten weten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/papieren-acceptgiro-blijft-tot-uiterlijk-2019-bestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lot Rode Kruis Ziekenhuis in handen banken</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108499-lot-rode-kruis-ziekenhuis-in-handen-banken</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108499-lot-rode-kruis-ziekenhuis-in-handen-banken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108499-lot-rode-kruis-ziekenhuis-in-handen-banken</guid>
		<description><![CDATA[Het noodlijdende Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is in onderhandeling met verschillende banken over het overnemen van de schuld die het heeft bij zorgverzekeraar Achmea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het noodlijdende Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is in onderhandeling met verschillende banken over het overnemen van de schuld die het heeft bij zorgverzekeraar Achmea.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/lot-rode-kruis-ziekenhuis-in-handen-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langer voortbestaan Acceptgiro gegarandeerd</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108503-langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108503-langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108503-langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/langer-voortbestaan-acceptgiro-gegarandeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurskoersen afgewaardeerde banken stabiel</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108500-beurskoersen-afgewaardeerde-banken-stabiel</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108500-beurskoersen-afgewaardeerde-banken-stabiel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108500-beurskoersen-afgewaardeerde-banken-stabiel</guid>
		<description><![CDATA[De afwaardering van zestien Spaanse banken door kredietbeoordelaar Moody's heeft weinig invloed op de aandelenkoers van deze banken. Rond het middaguur staan de vier grootste banken – Banco Santander, BBVA, La Caixa en Bankia, in de plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De afwaardering van zestien Spaanse banken door kredietbeoordelaar Moody's heeft weinig invloed op de aandelenkoers van deze banken. Rond het middaguur staan de vier grootste banken – Banco Santander, BBVA, La Caixa en Bankia, in de plus.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/beurskoersen-afgewaardeerde-banken-stabiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftellen: huisbezit wordt blok aan je been</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108461-aftellen-huisbezit-wordt-blok-aan-je-been</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108461-aftellen-huisbezit-wordt-blok-aan-je-been#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108461-aftellen-huisbezit-wordt-blok-aan-je-been</guid>
		<description><![CDATA[Huisbezit wordt een blok aan je been. Het aftellen is begonnen. V&#243;&#243;r je het weet is het 2031. In 2001 ging het mes in de duur van de hypotheekrenteaftrek. Die werd beperkt tot dertig jaar. De hypotheekrente-touwtjes worden n&#243;g strakker a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Huisbezit wordt een blok aan je been. Het aftellen is begonnen. V&#243;&#243;r je het weet is het 2031. In 2001 ging het mes in de duur van de hypotheekrenteaftrek. Die werd beperkt tot dertig jaar. De hypotheekrente-touwtjes worden n&#243;g strakker aangehaald en we gaan later met pensioen. Sinds het Kunduz-akkoord tikt de klok wat luider. Vooral aflossingsvrije hypotheken liggen nu onder vuur.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/aftellen-huisbezit-wordt-blok-aan-je-been/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afwaardering Spaanse banken</title>
		<link>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108454-afwaardering-spaanse-banken</link>
		<comments>http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108454-afwaardering-spaanse-banken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verzekeringsnieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringsnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/108454-afwaardering-spaanse-banken</guid>
		<description><![CDATA[Kredietbeoordelaar Moody’s heeft zestien Spaanse banken afgewaardeerd waaronder Banco Santander, één van de grootste Europese banken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kredietbeoordelaar Moody’s heeft zestien Spaanse banken afgewaardeerd waaronder Banco Santander, één van de grootste Europese banken.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geytenbeek.nl/magazine/2012/05/18/afwaardering-spaanse-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

